ВТ 6,0 дисковая борона
- Под заказ, 14 дней
959 000 руб.
+7495308-82-73
Начальник отдела продаж- +7915656-16-23
- +7910720-96-63
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Наименование | ВT 2.7 | ВT 3.0 | ВT 4.0 | ВT 4.0Н | ВT 5.0Н | ВT 6.0Н |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина, м | 2.7 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
Количество дисков, шт | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 |
Диаметр дисков, мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Расстояние между рядами дисков, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Тип складывания рамы | не складывается | гидравлически | ||||
Мощность трактора, л.с. (в зависимости от типа заднего вала) | 80 -90 | 80 - 100 | 110 - 130 | 120 - 150 | 140 - 180 | 160 - 200 |
Масса, кг | 1150 | 1300 | 2400 | 2600 | 2700 | 3200 |
Производительность, га/ч | 1.8 - 2.6 | 2.0 - 3.0 | 2.8 - 4.2 | 2.8 - 4.2 | 4.0 - 6.0 | 5.0 - 7.0 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Agromasz |
Страна производитель | Польша |
Тип | навесной |
Группа | Средние |
Ширина захвата | 6.0 (м) |
Максимальная глубина обработки | 15.0 (см) |
Количество рядов | 2 |
Количество дисков/зубов | 48 (шт.) |
Информация для заказа
- Цена: 959 000 руб.