УМ.Т-320 оборудование навесное к трактору МТЗ-320
- В наличии
95 800 руб.
+7495308-82-73
Начальник отдела продаж- +7915656-16-23
- +7910720-96-63
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Тип базовой машины | «Беларус 320» |
Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 20 |
Минимальный радиус поворота с навесным оборудованием в транспортном положении, м, не менее | 4200 |
Преодолеваемый уклон твердого сухого пути, не менее | 13° |
Дорожный просвет, мм, не менее | 250 |
Габаритные размеры Оборудования в транспортном положении, мм не более: | |
— длина | 5500 |
— ширина | 1550 |
— высота | 2370 |
Распределение эксплуатационной массы по осям, кг, не более: | |
— на переднюю ось | 950±50 |
— на заднюю ось | 1300±50 |
Масса Оборудования, кг, не более | |
— эксплуатационная | 2250 |
Габаритные размеры щеточного вала, мм | |
— длина щеточного вала | 1500 |
— максимальная ширина захвата щеточного вала | 1300 |
— диаметр щеточного вала (по ворсу), мм | 550±20 |
Скорость движения рабочая, не более, км/ч | 10 |
Скорость движения транспортная, не более, км/ч | 20 |
Привод вращения щеточного вала | от ВОМ трактора |
Привод подъема и опускания щеточного оборудования | гидравлический, от гидросистемы трактора |
Частота вращения ВОМ трактора об/мин | 540 |
Угол установки щетки относительно продольной оси трактора | 60° |
Рабочая ширина лопаты, мм, не менее: | |
— при угле установки 70° | 1670 |
— при угле установки 90° | 1800 |
Высота лопаты, мм | 650 |
Высота подъема лопаты над опорной поверхностью, мм, не | менее 270 |
Опускание лопаты ниже опорной поверхности (глубина врезания), мм |
100 |
Привод подъема и опускания лопаты | Гидравлический, от гидросистемы трактора |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Беларусь |
Производитель | Агромаш |
Масса | 480.0 (кг) |
Ширина очищаемой полосы | 1500.0 (мм) |
Обороты ВОМ | 540.0 (об/мин) |
Дополнительные характеристики | |
Диаметр щеточного вала, мм | 550 |
Ширина захвата, м | 1.5 |
Информация для заказа
- Цена: 95 800 руб.